탑마트 휴무일 11월·12월
2026년 지점별 의무휴업일 · 서원유통 탑마트 공식 점포 안내 기준 · 2026.11.14 08:55 갱신
빨간 날을 누르면 그날 쉬는 지점이 나옵니다.
우리 동네 지점을 찾으면 이번 달·다음 달 쉬는 날이 바로 나옵니다.
지역별로 보기 ↓2026년 11월 탑마트 휴무일
2026년 11월 탑마트 휴무일은 지점마다 다릅니다. 전국 77곳 중 28곳은 11/8(일)·11/22(일), 15곳은 11/9(월)·11/23(월), 2곳은 11/11(수)·11/22(일)에 쉽니다. 32곳은 공식 안내에 의무휴업일 없이 '매주 일요일 정상영업'으로 나와 있습니다. 11월 전체 표 보기
2026년 12월 탑마트 휴무일
2026년 12월 탑마트 휴무일은 지점마다 다릅니다. 전국 77곳 중 28곳은 12/13(일)·12/27(일), 15곳은 12/14(월)·12/28(월), 2곳은 12/9(수)·12/27(일)에 쉽니다. 32곳은 공식 안내에 의무휴업일 없이 '매주 일요일 정상영업'으로 나와 있습니다. 12월 전체 표 보기
지역별 탑마트 휴무일 (11월·12월)
부산 22곳
| 지점 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|
| 탑마트 감천점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 구포점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 금사점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 기장서부점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 기장점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 남부민점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 남산점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 다대점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 반송점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 반여점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 부곡점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 사직점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 서대신점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 신다대점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 신평점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 연제점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 영도동삼점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 영도봉래점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 장림점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 정관점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 초량점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
| 탑마트 해운대점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
대구 1곳
| 지점 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|
| 탑마트 현풍점 | 11/9(월), 11/23(월) | 12/14(월), 12/28(월) |
울산 7곳
| 지점 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|
| 탑마트 언양점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 울산구영점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 울산남창점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 울산매곡점 | 11/11(수), 11/22(일) | 12/9(수), 12/27(일) |
| 탑마트 울산방어진점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 울산천상점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 울산화봉점 | 11/11(수), 11/22(일) | 12/9(수), 12/27(일) |
경북 9곳
| 지점 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|
| 탑마트 경주동부점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 경주황성점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 안강점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 영천점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 청도점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 포항문덕점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 포항우현점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 포항유강점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 포항죽도점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
경남 38곳
| 지점 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|
| 탑마트 고성점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 구산점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 김해삼계점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 김해외동점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 김해점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 뉴창원점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 마산석전점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 마산점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 마산해운점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 마산호계점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 물금역점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 밀양가곡점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 사천점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 삼문점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 삼방점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 삼천포점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 서진주점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 신촌점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 양산범어점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 양산북부점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 양산북정점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 옥포점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 장승포점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 장유관동점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 진영점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 진주가좌점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 진주금산점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 진주점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 진주주약점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 진주충무공점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 진주호탄점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 진해경화점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 진해풍호점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 창녕점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 창원동읍점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 창원반지점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
| 탑마트 통영점 | 11/8(일), 11/22(일) | 12/13(일), 12/27(일) |
| 탑마트 통영죽림점 | 일요일 정상영업 | 일요일 정상영업 |
자주 묻는 것
대형마트 휴무일은 왜 지점마다 다른가요?대형마트는 유통산업발전법에 따라 한 달에 이틀 의무휴업을 하고, 그 날짜는 각 지자체가 정합니다. 그래서 같은 탑마트라도 둘째·넷째 일요일에 쉬는 곳, 수요일이나 월요일에 쉬는 곳이 섞여 있습니다.
이 표는 어디서 가져오나요?서원유통 탑마트 공식 점포 안내(공식 홈페이지)에 올라온 휴점일을 매일 받아 정리합니다. 명절·임시 휴업처럼 갑자기 바뀌는 경우가 있으니 꼭 가야 하는 날에는 지점에 전화로 한 번 더 확인하세요. 이 회사는 휴무일을 날짜가 아니라 '매월 2번째, 4번째 일요일' 같은 규칙으로 안내하므로, 이 표의 날짜는 그 규칙을 달력에 맞춰 푼 것입니다.